Statistiky hráčů sezóna 2023/2024
95+
|
133+
|
171+
|
Bingo 180
|
ZOO 50 Kč |
Bull |
Asfalt 5 Kč |
Počet tréninků |
Max nad 100 |
|
Dan | 180 | 24 | 0 | 3 | 2 | 1 | 49 | 21 | 120 |
Bob | 514 | 90 | 2 | 23 | 0 | 2 | 3 | 18 | 157 |
Slunko | 285 | 73 | 8 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11 | 152 |
Tom | 272 | 60 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 142 |
Gerwen | 99 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 112 | 16 | 100 |
Zachy | 120 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 | 13 | 129 |
Jana | 140 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 114 |
KAVÁRKA BRNO | 95+ | 133+ | 171+ | 180 | ZOO | Bull | Asfalt | Počet tréninků | Zavření 100+ |
Statistiky dvojic 501DO TEAM - sezóna 2023/2024
Počet utkání |
Vítězné |
% |
|
Tom + Slunko | 15 | 12 | 80,00 |
Bob + Dan | 3 | 1 | 33,33 |
Bob + Gerwen | 1 | 0 | 0,00 |
Slunko + Dan | 1 | 0 | 0,00 |
Tom + Bob | 15 | 7 | 46,66 |
Slunko + Jana | 8 | 1 | 12,50 |
Slunko + Gerwen | 1 | 1 | 100,00 |
Bob + Jana | 4 | 1 | 25,00 |
Tom + Zachy | 1 | 1 | 100,00 |
Tom + Jana | 1 | 1 | 100,00 |
Bob + Slunko | 2 | 1 | 50,00 |
Zachy + Jana | 3 | 0 | 0,00 |
Dan + Jana | 1 | 1 | 100,00 |
Tom + Dan | 1 | 0 | 0,00 |
Statistiky dvojic CRICKET - sezóna 2023/2024
Počet utkání |
Vítězné |
% |
|
Slunko + Bob | 21 | 11 | 52,38 |
Tom + Dan | 6 | 2 | 30,00 |
Tom + Jana | 23 | 13 | 56,52 |
Tom + Gerwen | 1 | 0 | 0,00 |
Zachy + Bob | 4 | 2 | 50,00 |
Slunko + Jana | 1 | 1 | 100,00 |
Tom + Bob | 3 | 2 | 66,66 |
Slunko + Dan | 1 | 0 | 0,00 |
Slunko + Zachy | 2 | 0 | 0,00 |
Slunko + Jana | 1 | 1 | 100,00 |
Statistiky Jednotlivců - sezóna 2023/2024
Počet utkání |
Vítězné |
% |
|
Dan | 23 | 5 | 21,73 |
Bob | 82 | 52 | 63,41 |
Slunko | 75 | 50 | 66,66 |
Tom | 83 | 50 | 60,24 |
Gerwen | 4 | 0 | 0,00 |
Zachy | 29 | 5 | 17,24 |
Jana | 64 | 17 | 26,56 |