Statistiky hráčů sezóna 2012/2013
95+ |
133+ |
160 |
Bingo 171 |
Bingo 180 |
zavření Bullem |
ZOO |
nejvyšší zavření |
|
Dan | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Kociš | 122 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 128 |
Fly | 151 | 19 | 1 | 0 | 5 |
0 | 0 | 100 |
Štefan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Slunko | 152 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 |
Jura | 154 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 96 |
Statistiky dvojic 501DO TEAM - sezóna 2012/2013
Počet utkání |
Vítězné |
% |
|
Fly+Slunko | 13 | 8 | 61,54 |
Kociš+Jura | 13 | 8 | 61,54 |
Slunko+Kociš | 3 | 2 | 66,67 |
Fly+Jura | 3 | 3 | 100,00 |
Kociš+Štefan | 2 | 1 | 50,00 |
Kociš+Dan | 1 | 1 | 100,00 |
Jura+Slunko | 8 | 4 | 50,00 |
Fly + Dan | 4 | 0 | 0,00 |
Slunko+Štefan | 1 | 0 | 0,00 |
Jura+Dan | 3 | 0 | 0,00 |
Kociš+Fly | 3 | 2 | 66,67 |
Jura+Štefan | 2 | 1 | 50,00 |
Statistiky dvojic CRICKET - sezóna 2012/2013
Počet utkání |
Vítězné |
% |
|
Fly+Kociš | 6 | 4 | 66,67 |
Jura+Štefan | 3 | 0 | 0,00 |
Slunko+Jura | 4 | 3 | 75,00 |
Kociš+Slunko | 11 | 6 | 54,55 |
Jura+Fly | 16 | 11 | 68,75 |
Dan+Kociš | 2 | 1 | 50,00 |
Slunko+Štefan | 1 | 0 | 0,00 |
Dan +Slunko | 6 | 3 | 50,00 |
Jura+Kociš | 1 | 0 | 0,00 |