Bodování
Podle počtu hráčů na tréninku - 6 hráčů - 1.místo = 6.bodů, 2.místo = 5.bodů.................., 
při rovnosti bodů rozhoduje - za méně odehraného stejně bodů.

21. - 30.kolo - 2023/2024

Trénink 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 cel
Bob 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
Slunko 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
Dan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
Tom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Zachy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Gerwen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Jana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

11. - 20.kolo - 2023/2024

Trénink 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 cel
Bob 3 4 3 3 0 0 6 3 3 3 76
Slunko 0 5 0 0 0 4 5 0 0 0 42
Dan 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 40
Tom 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 30
Zachy 0 3 1 1 1 2 1 0 1 2 26
Gerwen 1 1 0 0 2 1 3 1 0 0 24
Jana 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 16

1. - 10.kolo - 2023/2024

Trénink 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cel
Bob 3 5 6 6 5 7 4 4 4 4 48
Slunko 4 4 5 0 6 1 0 3 5 0 28
Tom 0 3 4 0 7 6 3 0 0 0 23
Dan 2 1 2 2 3 2 1 1 3 2 19
Gerwen 1 2 1 3 1 3 2 0 1 1 15
Zachy 0 0 0 1 2 4 0 2 2 3 14
Jana 0 0 3 0 4 5 0 0 0 0 12

 

21. - 30.kolo - 2022/2023

Trénink 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 celkem
Bob 5 5 3 4 6 4 3 3 0 0 114
Jirka 4 4 2 3 4 0 2 4 0 0 80
Tom 3 6 0 1 3 0 0 2 0 0 66
Dan 2 2 1 2 2 2 1 1 0 0 34
Slunko 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 32
Zachy 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 15
Gerwen 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8
Fly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. - 20.kolo - 2022/2023

Trénink 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 celkem
Bob 4 5 4 5 4 0 3 6 2 4 81
Jirka 3 0 0 3 5 3 5 5 3 3 58
Tom 2 4 3 2 3 1 4 3 1 2 51
Slunko 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 27
Dan 1 2 2 1 1 2 2 1 0 0 21
Zachy 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 9
Gerwen 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 7
Fly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. - 10.kolo - 2022/2023

Trénink 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 celkem
Bob 4 4 5 5 5 3 4 4 6 4 44
Jirka 2 0 3 3 4 4 2 2 5 3 28
Tom 3 1 1 4 3 2 3 3 4 2 26
Slunko 1 3 4 6 0 0 0 0 3 0 17
Dan 0 2 2 2 2 1 0 0 1 0 10
Zachy 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 5
Fly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

41. - 50.kolo - 2020/2022

Trénink 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 celkem
Jura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162
Bob 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 150
Tom 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 95
Dan 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 69
Gerwen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
Slunko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Pepan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Lukáš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Michal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Fly 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1

31. - 40.kolo - 2020/2022

Trénink 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 celkem
Jura 3 4 3 4 3 4 4 3 5 0 162
Bob 5 5 4 3 2 3 5 4 4 2 144
Tom 2 2 2 0 1 0 1 2 2 3 94
Dan 4 1 0 1 0 1 2 1 3 1 65
Gerwen 1 3 1 2 0 0 3 0 1 0 46
Slunko 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 22
Pepan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Lukáš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Michal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Fly 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1

 

21. - 30.kolo - 2020/2022

Trénink 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 celkem
Jura 4 4 4 2 4 4 4 5 5 3 129
Bob 2 3 1 4 5 3 5 4 4 2 107
Tom 3 2 2 1 6 2 2 2 3 0 79
Dan 5 1 3 3 2 1 1 1 1 1 51
Gerwen 1 0 0 0 3 0 0 3 2 0 35
Slunko 0 0 0 0 7 5 3 0 0 0 15
Pepan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Lukáš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Michal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Fly 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 1

 

11. - 20.kolo - 2020/2022

Trénink 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 celkem
Jura 4 6 7 5 5 6 4 7 4 3 90
Bob 2 2 5 4 3 5 5 5 3 2 74
Tom 0 5 0 3 4 4 3 4 2 1 56
Dan 1 0 6 2 1 0 0 2 0 0 32
Gerwen 3 3 4 0 0 3 2 3 1 0 26
Pepan 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Lukáš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Michal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Fly 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

1. - 10.kolo - 2020/2022

Trénink 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 celkem
Jura 6 3 3 5 1 4 4 3 5 5 39
Bob 4 5 4 2 3 5 3 5 3 4 38
Tom 5 6 1 3 2 1 2 4 4 1 29
Dan 2 7 0 0 0 3 0 2 0 6 20
Pepan 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 8
Gerwen 0 0 2 1 0 0 1 0 1 2 7
Lukáš 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Michal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Fly 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

11. - 20.kolo - 2019/2020

Trénink 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 celkem
Jura 2 0 4 6 5 3 0 0 0 0 51
Tom 3 0 5 4 4 4 0 0 0 0 45
Dan 1 5 2 2 0 1 0 0 0 0 29
Bob 0 3 3 3 3 2 0 0 0 0 16
Michal 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 16
Fly 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Lukáš 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. - 10.kolo - 2019/2020

Trénink 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 celkem
Jura 2 2 0 4 3 4 4 3 4 5 31
Tom 3 4 3 3 0 3 2 1 3 3 25
Dan 0 0 2 2 5 0 3 0 2 4 18
Michal 0 1 0 1 1 2 1 2 1 1 10
Bob 0 0 0
0 0 0 0 0 0 2 2
Lukáš 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Fly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21. - 30.kolo - 2018/2019

Trénink 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 cel
Jura 5 4 4 3 4 5 5 3 5 0 98
Tom 4 3 3 4 2 2 2 4 3 0 66
Dan 0 0 2 2 3 3 1 1 4 0 66
Michal 1 1 1 1 0 0 0 2 2 0 37
Fly 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 14
Lukáš 0 2 0 0 1 0 4 0 1 0 13
Honza 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. - 20.kolo - 2018/2019

Trénink 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 cel
Jura 5 4 5 3 4 3 0 4 6 3 60
Dan 3 2 3 2 3 2 3 3 5 2 50
Tom 4 3 4 0 1 0 5 0 4 0 39
Michal 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 29
Fly 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 7
Lukáš 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5
Honza 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 1
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. - 10.kolo - 2018/2019

Trénink 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cel
Jura 2 3 0 2 5 2 0 2 4 3 23
Dan 1 2 2 0 4 3 2 3 3 2 22
Tom 3 0 3 0 3 0 4 0 5 0 18
Michal 0 1 1 1 2 1 3 1 2 1 13
Lukáš 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Fly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Honza 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21. - 30.kolo - 2017/2018

Trénink 21 22  23 24  25 26 27 28 29 30 cel
Jura 4 3 5 5 4 4 0 0 0 0 107
Dan 3 0 4 3 3 2 0 0 0 0 77
Tom 2 2 0 2 0 6 0 0 0 0 48
Vojta 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 40
Vašek 1 0 2 0 0 5 0 0 0 0 39
Michal 0 0 3 1 2 3 0 0 0 0 37
David 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 22
Fly 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 18

  11. - 20.kolo - 2017/2018

Trénink 11 12  13 14  15 16 17 18 19 20 cel
Jura 4 5 3 4 4 3 5 0 4 3 87
Dan 3 3 2 5 1 2 3 3 2 2 62
Vojta 0 4 0 0 0 0 2 2 0 1 37
Tom 0 6 0 1 0 4 4 5 3 0 36
Vašek 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 31
Michal 1 2 1 3 2 1 1 1 0 0 28
David 2 1 0
0 0 0 0 0 0 0 22
Fly 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 13

1. - 10.kolo - 2017/2018

Trénink 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cel
Jura 7 7 4 6 4 6 5 1 6 6 52
Dan 8 2 2 3 2 5 4 2 5 3 36
Vojta 5 5 0 5 0 2 6 4 0 1 28
Vašek 2 3 3 0 3 1 7 0 4 4 27
David 6 4 0
0 0 4 2 0 3 0 19
Michal 1 1 1 2 1 3 1 3 1 2 16
Tom 4 0 0 4 0 0 3 0 2 0 13
Fly 3 0 0 1 0 0 0 0 0 5 9

11. - 20.kolo - 2016/2017

Trénink 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 cel
Jura 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
Dan 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
David 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32
Vašek 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Michal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Tomáš 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Fly 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

  1. - 10.kolo - 2016/2017

Trénink 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cel
Jura 4 6 4 3 6 7 3 5 5 1 44
Dan 1 4 6 2 3 5 5 3 2 5 36
David 0 5 2 5 2 6 4 2 3 2 31
Vašek 3 0 5 0 4 0 6 4 0 4 26
Michal 0 3 1 1 1 2 1 1 7 6 23
Tomáš 0 2 3 0 5 0 2 0 6 0 18
Fly 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6

     21. - 32.kolo - 2015/2016

Trénink 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 cel
Jura 3
0 3 2 3 4 6 3 3 2 2 4 103
Vašek 5 2 0 0 4 0 4 0 2 4 0 3 80
Dan 0 0 4 5 1 5 0 1 1 1 3 0 75
Fly 4 1 0 4 2 3 5 2 0 3 5 5 54
Tomáš 2 3 0 3 0 1 3 0 0 0 1 1 44
David 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 4 2 31
Mira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Radek 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17
Jirka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

     11. - 20.kolo - 2015/2016

Trénink 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 cel
Jura 6 3 3 4 4 5 3 4 4 2 68
Vašek 0 4 5 3 5 6 0 3 0 3 56
Dan 1 2 1 2 3 3 4 2 0 1 54
Tomáš 3 0 4 0 1 0 2 0 3 0 30
Mira 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Fly 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 20
David 4 0 2 0 2 0 1 0 2 0 19
Radek 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 14
Jirka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

   1. - 10.kolo - 2015/2016

Trénink 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cel
Dan 1 6 2 4 7 2 5 3 0 5 35
Jura 4 4 5 0 0 5 3 6 0 3 30
Vašek 2 3 0 3 5 4 0 5 5 0 27
Mira 0 0 0 5 6 3 2 2 0 2 20
Tomáš 0 1 4 0 2 0 0 4 6 0 17
Fly 3 0 0 6 0 0 4 0 0 0 13
David 0 2 1 0 4 0 0 0 2 0 9
Radek 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
Jirka 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 7

   21. - 30.kolo - 2014/2015

Trénink 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 cel
Jura 6 0 2 3 3 0 0 0 0 0 85
Dan 5 4 3 2 0 0 0 0 0 0 75
Vašek 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Lukáš 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19
Fly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Radek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Friška 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Jirka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

   11. - 20.kolo - 2014/2015

Trénink 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 cel
Jura 3 5 6 6 3 4 2 4 4 5 74
Dan 4 4 4 4 6 3 3 1 1 2 61
Vašek 0 0 5 0 4 0 0 3 2 4 31
Fly 0 3 0 3 5 2 1 0 3 0 17
Lukáš 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 16
Radek 2 2 1 1 1 1 0 2 0 0 15
Friška 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5
Jirka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

   1. - 10.kolo - 2014/2015

Trénink 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cel
Jura 4 4 3 4 4 0 5 3 3 2 32
Dan 5 3 2 2 3 3 4 0 4 3 29
Vašek 2 2 0 0 2 0 6 0 1 0 13
Lukáš 3 0 0 0 0 5 3 0 2 0 13
Radek 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 5
Friška 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3
Jirka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Fly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 21. - 30.kolo - 2013/2014

Trénink 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 cel
Jura 4 3 2 4 0 0 0 0 0 0 95
Slunko 5 0 3 3 0 0 0 0 0 0 72
Jirka 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 61
Dan 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 56
Vašek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
Kociš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Mara 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16
Franta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Fly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Stuart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. - 20.kolo - 2013/2014

Trénink 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 cel
Jura 4 7 4 5 5 9 5 4 5 6 82
Slunko 3 6 0 6 0 6 0 2 0 4 61
Jirka 0 4 2 2 2 7 3 5 0 5 59
Dan 2 3 8 4 3 4 1 3 2 3 50
Vašek 0 5 5 0 4 3 4 0 4 0 40
Kociš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Mara 0 1 0 3 0 5 0 0 0 2 15
Franta 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Fly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Stuart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. - 10.kolo - 2013/2014

Trénink 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cel
Slunko 5 5 6 6 0 6 0 0 2 4 34
Kociš 7 0 7 5 5 5 4 0 0 0 33
Jirka 4 7 5 1 4 3 1 1 1 2 29
Jura 3 1 3 3 1 4 3 2 3 5 28
Dan 2 2 2 2 0 1 2 5 0 1 17
Vašek 0 3 4 0 2 0 0 3 0 3 15
Mara 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 4
Fly 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Stuart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. - 20.kolo - 2011/2012

Trénink 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 cel
Jura 3 4 4 5 2 5 5 3 2 0 61
Dan 1 1 2 4 1 4 4 2 5 0 45
Slunko 2 3 3 0 4 6 0 0 3 0 41
Fly 4 5 0 3 0 0 0 4 0 0 37
Marek 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 18
Pepan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Štefan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. - 10.kolo - 2011/2012

Trénink 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cel
Jura 0 4 1 3 3 4 4 4 1 4 28
Fly 4 3 2 2 0 6 0 0 3 0 21
Dan 3 1 3 1 1 3 2 3 2 2 21
Slunko 2 0 0 0 4 2 1 6 4 1 20
Marek 0 0 0 0 0 5 0 5 0 3 13
Pepan 0 2 0 0 2 0 3 0 0 0 7
Štefan 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21. - 30.kolo - 2010/2011

Trénink 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 cel
Fly 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 61
Slunko 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 59
Jura 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 52
Dan 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 38
Tomáš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Štefan 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 21
Pepan 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

11. - 20.kolo - 2010/2011

Trénink 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 cel
Fly 4 3 0 5 4 0 5 3 0 3 54
Slunko 2 5 3 4 5 4 2 2 3 0 54
Jura 3 4 2 1 2 2 3 4 2 4 47
Dan 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 30
Tomáš 0 2 4 0 0 3 4 0 0 0 20
Štefan 0 0 0 6 3 5 0 0 0 0 14
Pepan 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 14

1. - 10.kolo - 2010/2011  jaro

Trénink 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cel
Fly 4 0 5 0 3 4 3 2 0 6 27
Slunko 3 2 2 3 1 3 4 0 4 2 24
Jura 0 4 4 1 0 2 2 3 2 3 21
Dan 1 1 1 2 2 1 1 4 1 4 18
Pepan 0 3 3 0 4 0 0 1 0 0 11
Tomáš 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7