Statistiky hráčů sezóna 2022/2023

 

95+

 

133+

 

171+

 

Bingo

180

 

ZOO

50 Kč

NCH

100 Kč

Bull

Asfalt

5 Kč

Bingo proti

Počet tréninků

Max nad 100

Dan 206 42 0 6 1 0 1 8 17 24 167
Jura 467 100 0 10 0 1 4 16 14 25 129
Bob 597 116 0 17 0 0 2 27 17 29 145
Tom 374 69 0 10 0 0 0 27 6 26 103
Slunko 304 57 9 2 0 0 2 5 8 8 161
Tom Antl 76 10 0 3 0 0 0 1 1 1 0
Fly 15 2 0 0 0 0 0 5 0 0 140
Zachy 76 11 1 0 0 0 0 37 2 12 97
Gerwen 68 10 0 0 1 0 0 69 1 7 106
BORCI BRNO  95+ 133+  171+  180  ZOO  NCH Bull Asfalt  Bingo proti  Počet tréninků  Zavření 100+ 
Saša 10 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Bejk 20 4 0 0 0 0 1 2 0 2 0
Maďar 4 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0

    

Statistiky dvojic 501DO TEAM - sezóna 2022/2023

 

Počet utkání

Vítězné

%

 Dan + Bob 3 2 66,66
Jura + Slunko  2 1 50,00
Jura + Bob   18 14 77,78 
Slunko + Tom 11 6 54,55
Dan + Tom  1 1 100,00 
Tom + Zachy  3 2 66,67 
Jura + Gerwen  2 2 100,00 
Tom Antl + Jura   2 1 50,00 
Tom Antl + Tom  1 0 0,00
Slunko + Zachy 2 1 50,00
Tom + Fly  1 1 100,00 
Dan + Zachy  1 0 0,00 
Slunko + Tom Antl   5 3 60,00
Bob + Tom  1 0 0,00 
Zachy + Fly  1 0 0,00
Jura + Dan  1 0 0,00 

Statistiky dvojic CRICKET - sezóna 2022/2023

 

Počet utkání

Vítězné

%

Jura + Tom  19 14 73,68
Bob + Slunko  22 19 86,36
Dan + Tom  1 1 100,00
Gerwen + Zachy  1 0 0,00
Tom Antl + Zachy  1 0 0,00
Slunko + Fly  1 1 100,00
Jura + Tom Antl  3 1 33,33
Dan + Tom Antl  1 1 100,00
Tom + Tom Antl  1 1 100,00
Jura + Slunko  1 1 100,00

Statistiky Jednotlivců - sezóna 2022/2023

 

Počet utkání

Vítězné

%

Dan 22 11 50,00
Jura 67 51 76,12
Bob 63 47 74,60
Tom 66 33 50,00
Fly 11 5 45,45
Slunko 75 57 76,00
Tom Antl 24 12 50,00
Zachy 16 2 12,50
Gerwen 4 1 25,00