
STATISTIKY 2019/2020
![]() |
95+ |
133+ |
171+ |
Bingo 180 |
ZOO 50 Kč |
zavření Bullem |
Květináč 100 Kč |
Asfalt 5 Kč |
NCH 100 Kč |
Bingo proti |
Počet tréninků |
Nej zavření nad 100 |
| Dan | 155 | 20 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1pl | 6 | 12 | 115 |
| Jura | 285 | 62 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 6 | 14 | 130 |
| Bob | 89 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 5 | 6 | 119 |
| Tomáš | 236 | 48 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 14 | 115 |
| Michal | 87 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| Fly | 55 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 120 |
| Lukáš | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 3 | 115 |
|
Vašek |
18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| HOSTÉ | ||||||||||||
|
Vojta |
31 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 135 |
Statistiky dvojic 501DO TEAM - 2019/2020
![]() |
Počet utkání |
Vítězné |
% |
| Fly + Jirka | 7 | 2 | 28,57 |
| Michal + Dan | 6 | 3 | 50,00 |
| Michal + Jirka | 2 | 1 | 50,00 |
| Dan + Tom | 5 | 2 | 40,00 |
| Tom + Lukáš | 2 | 1 | 50,00 |
| Fly + Tom | 7 | 4 | 57,14 |
| Jirka + Lukáš | 2 | 2 | 100,00 |
| Fly + Vašek | 1 | 0 | 0,00 |
| Vašek + Jirka | 2 | 2 | 100,00 |
| Dan + Jirka | 4 | 3 | 75,00 |
| Jirka + Bob | 4 | 2 | 50,00 |
| Bob + Michal | 1 | 0 | 0,00 |
| Tom + Michal | 2 | 1 | 50,00 |
| Dan + Bob | 1 | 0 | 0,00 |
Statistiky dvojic CRICKET - 2019/2020
![]() |
Počet utkání |
Vítězné |
% |
| Tom + Jirka | 25 | 21 | 84,00 |
| Fly + Dan | 5 | 1 | 20,00 |
| Dan + Michal | 5 | 2 | 40,00 |
| Michal + Fly | 3 | 3 | 100,00 |
| Dan + Vašek | 1 | 1 | 100,00 |
| Fly + Vašek | 1 | 1 | 100,00 |
| Bob + Fly | 2 | 1 | 50,00 |
| Bob + Dan | 1 | 0 | 0,00 |
| Jura + Bob | 1 | 1 | 100,00 |
| Bob + Michal | 1 | 0 | 0,00 |
Statistiky Jednotlivců - 2019/2020
![]() |
Počet utkání |
Vítězné |
% |
| Dan | 54 | 23 | 42,59 |
| Jura | 72 | 51 | 70,83 |
| Bob | 17 | 9 | 52,94 |
| Tomáš | 68 | 46 | 67,65 |
| Michal | 45 | 15 | 33,33 |
| Fly | 29 | 17 | 58,62 |
| Lukáš | 8 | 4 | 50,00 |
| Vašek | 5 | 1 | 20,00 |
