
STATISTIKY 2013/2014
|
|
95+ |
133+ |
Bingo 171 |
Bingo 180 |
zavření Bullem |
ZOO |
Asfalt |
Bingo Proti |
Počet tréninků |
nejvyšší zavření |
|
Dan |
214 | 32 | 0 | 7 | 0 | 1 | 16 | 2 | 25 | 97 |
|
Kociš |
177 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 105 |
|
Fly |
87 | 19 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 103 |
|
Jura |
448 | 77 | 0 | 20 | 14 | 0 | 61 | 1 | 29 | 150 |
|
Slunko |
359 | 52 | 11 | 4 | 2 | 0 | 28 | 9 | 22 | 122 |
|
Franta |
43 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 160 |
|
Jirka |
196 | 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29 | 3 | 22 | 100 |
|
Mara |
47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 15 | 103 |
|
Vašek |
218 | 34 | 0 | 5 | 0 | 1 | 46 | 5 | 14 | 103 |
|
Stuart |
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
|
Tomáš |
55 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 16 | 0 |
| Hosté na tréninku | ||||||||||
| Antl | 120 | 33 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 130 |
| Hasník | 44 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96 |
| Augustin | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Toxál | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Petr Blažek | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Radek V. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Vlastička | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 92 |
Statistiky dvojic 501DO TEAM - 2013/2014
|
Počet utkání |
Vítězné |
% |
| Jirka H.+ Vašek | 5 | 3 | 60,00 |
| Fly + Kociš | 1 | 0 | 0,00 |
| Kociš + Jirka H. | 2 | 0 | 0,00 |
| Vašek + Marek | 1 | 0 | 0,00 |
| Slunko + Franta | 4 | 2 | 50,00 |
| Fly + Slunko | 5 | 2 | 40,00 |
| Fly + Tomas | 2 | 2 | 100,00 |
| Slunko + Dan | 2 | 0 | 0,00 |
| Dan + Fly | 1 | 0 | 0,00 |
| Vašek + Hampl J. | 1 | 0 | 00,00 |
| Franta + Jura | 1 | 0 | 0,00 |
| Dan + Vašek | 2 | 0 | 0,00 |
| Jura S. + Jirka H. | 1 | 0 | 0,00 |
| Jura S. + Slunko | 6 | 4 | 66,67 |
| Kociš + Vašek | 1 | 0 | 0,00 |
| Vašek + Jura S. | 2 | 1 | 50,00 |
| Jura S. + Kociš | 5 | 1 | 20,00 |
| Vašek + Slunko | 3 | 0 | 0,00 |
| Fly + Slunko | 5 | 2 | 40,00 |
| Jura S. + Fly | 7 | 2 | 28,57 |
| Slunko + Kociš | 1 | 0 | 0,00 |
| Jirka H. + Slunko | 3 | 1 | 33,33 |
| Jura S. + Dan | 2 | 1 | 50,00 |
Statistiky dvojic CRICKET - 2013/2014
|
Počet utkání |
Vítězné |
% |
| Vašek + Kociš | 2 | 0 | 0,00 |
| Jura S. + Fly | 3 | 2 | 66,67 |
| Slunko + Vašek | 1 | 0 | 0,00 |
| Jura S. + Vašek | 1 | 0 | 0,00 |
| Dan + Vašek | 2 | 0 | 0,00 |
| Franta + Dan | 1 | 0 | 0,00 |
| Dan + Fly | 1 | 0 | 00,00 |
| Fly + Jirka H. | 2 | 1 | 50,00 |
| Slunko + Kociš | 1 | 0 | 0,00 |
| Jirka H. + Slunko | 2 | 1 | 50,00 |
| Vašek + Fly | 6 | 1 | 16,67 |
| Kociš + Dan | 2 | 1 | 50,00 |
| Kociš + Fly | 3 | 0 | 0,00 |
| Slunko + Fly | 2 | 0 | 0,00 |
| Jura S. + Kociš | 3 | 0 | 0,00 |
| Dan + Jirka H. | 1 | 0 | 0,00 |
| Jura S. + Slunko | 26 | 16 | 61,54 |
